
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
大家對FESTO無桿氣缸了解多少呢?今天小編帶大家重新認識一下氣缸!
2022-12-06
2019-12-18
2025-10-10
2023-09-25
2023-07-28
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION德PHOENIX設備端子 G 10/ 4產品訂購
| 位數 | 4 |
|---|---|
| 層數 | 1 |
| 連接量 | 8 |
| 電位 | 4 |
| 額定橫截面 | 10 mm² |
| 顏色 | 灰色 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V2 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等 | 3 |
| 過電壓等 | III |
| 緣材料組 | I |
| 額定條件下的功耗 | 1.82 W |
| 負載電流 | 76 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |
| 額定電流IN | 57 A |
| 額定電壓 UN | 800 V |
| 開口式側板 | 否 |
| 沖擊測試規格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| 防手背接觸保護 | |
| 防手指觸摸 | |
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2 kV |
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
| 彎曲測試結果 | 通過測試 |
| 彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
| 彎曲測試 | 135 |
| 彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 拉伸力測試結果 | 通過測試 |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² |
| 牽引力設定點 | 20 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
| 牽引力設定點 | 90 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 16 mm² |
| 牽引力設定點 | 100 N |
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 導線橫截面短路測試 | 10 mm² |
| 短時電流 | 1.2 kA |
| 導線橫截面短路測試 | 16 mm² |
| 短時電流 | 1.92 kA |
| 熱測試結果 | 通過測試 |
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
| 緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
| 緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -40 °C 產品圖片 |

| 寬度 | 57 mm |
|---|---|
| 長度 | 33 mm |
| 高度 | 31 mm |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1/IEC 60998 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導線橫截面 | 16 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 20 |
| 導線橫截面AWG | 6 |
| 柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 10 mm² |
| AWG導線小橫截面,柔性 | 20 |
| AWGjiao線橫截面,柔性 | 8 |
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 16 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 16 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心線, | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭, | 6 mm² |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 塞規 | A3 |
| 螺紋 | M4 |
| 小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
| 緊固扭矩 | 1.8 Nm |
德PHOENIX設備端子 G 10/ 4產品訂購
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們